
親爾養技術(shù)骨干均有凈水行業(yè)超10年技術(shù)經(jīng)驗,我們不斷創(chuàng )新,技術(shù)升級,深刻理解中國市場(chǎng)消費者的需求。一年申請專(zhuān)利實(shí)用型專(zhuān)利達14余項。
*近30項專(zhuān)利
已授權實(shí)用新型專(zhuān)利如下:
ZL 2023 2 3349876.0
ZL 2022 2 2982731.3
ZL 2023 2 1406056.8
ZL 2024 2 0898337.8
ZL 2023 2 0779038.8
ZL 2024 2 1393886.6
ZL 2024 2 0739558.0
ZL 2022 2 2983295.1
ZL 2023 2 0743433.0
ZL 2022 2 2982702.7
ZL 2022 2 0378628.5
ZL 2022 2 0378626.6
ZL 2022 2 1473813.9
ZL 2022 2 2982703.1
ZL 2019 2 1600287.6
ZL 2019 2 1600560.5
ZL 2019 2 1612076.4
ZL 2019 2 1804729.9
ZL 2019 2 1612071.1
ZL 2020 2 0485494.8
ZL 2020 2 0485494.8
ZL 2020 2 1935572.6
已授權外觀(guān)設計專(zhuān)利如下:
ZL 2023 3 0530215.4
ZL 2023 3 0530213.5
ZL 2023 3 0530214.X